![]() |
Трехпалубный теплоход «Афанасий Никитин» - проект 26-37 построен в Чехословакии в 1961 году. При длине 96,27 м, осадке 2,39 м и ширине 14,98 м развивает скорость 27,7км/ч. Пассажировместимость 294 человека. Оснащен современным навигационным оборудованием
В навигацию - 2019 теплоход наряду с другими теплоходами «московской кругосветки» («Иван Кулибин» и «Октябрьская Революция») обслуживают круизную линию «Саратов-Москва-Саратов» и «Саратов-Астрахань-Саратов».
Для размещения туристов предусмотрены 1 и 2−х местные каюты с удобствами, 2−х и 4−х местные каюты с умывальниками и 4−х местные каюты без удобств, расположенные на шлюпочной, средней , главной и нижней палубах, а также две каюты «Люкс». Все каюты оснащены радиоточками. Розетки для электробритв находятся в коридорах каждой палубы.
На борту теплохода Вас ждут обширные развлекательные программы для взрослых и детей, не забываемые музыкальные вечера и дискотеки!
Экскурсии в городах по маршруту следования Вы сможете приобрести на борту теплохода или в офисе туристической фирмы.
Технические характеристики:
Длина - 96,27 м;
Ширина - 14,98 м;
Осадка - 2,39 м;
К вашим услугам на борту:
два ресторана;
два бара;
читальный салон;
открытый солярий;
медицинский пункт;
кинозал;
танцплощадка;
гладильная комната;
открытые бортовые веранды;
Стоимость тура на 1 человека. Навигация 2019
Саратов — Астрахань — Саратов: 05.06-10.06; 23.06-28.06; 16.08-21.08; 03.09-08.09; 21.09-26.09.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
2х раз | 78110 | 53980 | 61720 | 43060 | 44660 | 31680 | 41240 | 29400 | 39200 | 28040 | 33740 | 24400 | 26910 | 19850 | 23490 | 19760 | 17650 | 18930 | 15560 | 14570 |
3х раз | 80010 | 55880 | 63620 | 44960 | 46560 | 33580 | 43140 | 31300 | 41100 | 29940 | 35640 | 26300 | 28810 | 21750 | 25390 | 21660 | 19550 | 20830 | 17460 | 16470 |
3х раз до 14 л | - | 42390 | - | 34200 | - | 25660 | - | 23960 | - | 22930 | - | 20200 | - | 16790 | 19520 | 16720 | 15140 | 16100 | 13580 | 12830 |
Саратов — Москва: 10.06-17.06; 28.06-05.07.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
2х раз | 102080 | 71110 | 81050 | 57090 | 59140 | 42490 | 54760 | 39570 | 52140 | 37820 | 45130 | 33150 | 36370 | 27300 | 31980 | 27190 | 24490 | 26130 | 21810 | 20530 |
3х раз | 104740 | 73770 | 83710 | 59750 | 61800 | 45150 | 57420 | 42230 | 54800 | 40480 | 47790 | 35810 | 39030 | 29960 | 34640 | 29850 | 27150 | 28790 | 24470 | 23190 |
3х р до 14 л | - | 56120 | - | 45610 | - | 34660 | - | 32470 | - | 31150 | - | 27650 | - | 23270 | 26770 | 23180 | 21160 | 22390 | 19140 | 18180 |
Саратов — Москва — Саратов: 10.06-23.06; 28.06-11.07; 21.08-03.09; 08.09-21.09.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
2х раз | 153260 | 107780 | 122370 | 87190 | 90200 | 65740 | 83770 | 61450 | 79910 | 58870 | 69620 | 52020 | 56750 | 43430 | 50300 | 43270 | 39300 | 35360 | 33480 | |
3х раз | 158200 | 112720 | 127310 | 92130 | 95140 | 70680 | 88710 | 66390 | 84850 | 63810 | 74560 | 56960 | 61690 | 48370 | 55240 | 48210 | 44240 | 40300 | 38420 | |
3х р до 14 л | - | 85830 | - | 70390 | - | 54300 | - | 51090 | - | 49150 | - | 44010 | - | 37570 | 42720 | 37450 | 34480 | 31520 | 30110 |
Саратов — Самара: 10.06-11.06.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
2х раз | 15292 | 10769 | 12217 | 8722 | 9022 | 6584 | 8377 | 6157 | 7994 | 5902 | 6974 | 5219 | 5692 | 4364 | 5047 | 4349 | 3952 | 4192 | 3562 | 3374 |
3х раз | 15577 | 11054 | 12502 | 9007 | 9307 | 6869 | 8662 | 6442 | 8279 | 6187 | 7259 | 5504 | 5977 | 4649 | 5332 | 4634 | 4237 | 44770 | 3847 | 3659 |
3х р до 14 л | - | 8467 | - | 6930 | - | 5332 | - | 5010 | - | 4822 | - | 4305 | - | 3667 | 4177 | 3652 | 3360 | 3540 | 3067 | 2925 |
Саратов — Астрахань - Саратов: 11.07-16.07; 29.07-03.08.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
2х раз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3х раз | 93040 | 64570 | 73700 | 51680 | 53560 | 38250 | 49530 | 35560 | 47120 | 33950 | 40680 | 29660 | 32620 | 24290 | 28580 | 24180 | 21700 | 23210 | 19230 | 18060 |
3х р до 14 л | - | 48900 | - | 39240 | - | 29170 | - | 27150 | - | 25940 | - | 22720 | - | 18690 | 21920 | 18620 | 16750 | 17890 | 14900 | 14020 |
Саратов — Москва — Саратов: 16.07-29.07; 03.08-16.08.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
2х раз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3х раз | 182760 | 129090 | 146310 | 104790 | 108350 | 79480 | 100760 | 74420 | 96200 | 71380 | 84060 | 63290 | 68870 | 53160 | 61270 | 52970 | 48290 | 43630 | 41420 | |
3х раз до 14 л | - | 98110 | - | 79890 | - | 60910 | - | 57110 | - | 54830 | - | 48760 | - | 41160 | 47240 | 41020 | 37510 | 34020 | 32360 |
Саратов — Астрахань - Москва: 29.07-10.08.2019
П - ние | Категория каюты | |||||||||||||||||||
Люкс | П/люкс | 1 | 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б(3-4 м.) | 3А (3-4 м.) | ||||||||||||
Количество пассажиров в каюте | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
2х раз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3х раз | 171000 | 120320 | 136580 | 97380 | 100730 | 73480 | 93570 | 68700 | 89270 | 65830 | 77800 | 58190 | 63460 | 48620 | 56280 | 48440 | 44020 | 39630 | 37530 | |
3х раз до 14 л | - | 91390 | - | 74180 | - | 56260 | - | 52670 | - | 50520 | - | 44790 | - | 37610 | 43350 | 37480 | 34160 | 30870 | 29300 |
В стоимость путевки входит:
- проживание в каюте выбранной категории
- 2-х или 3-х разовое питание в ресторане
- культурно-развлекательная программа.
- экскурсионное обслуживание согласно программе круиза.
Дополнительно оплачивается:
- экскурсионная программа в городах следования по желанию.
- услуги гладильной комнаты и прачечной
- напитки в баре
Скидки:
- дети до 5 лет могут размещаться в каюте вместе с родителями без предоставления места - оплачивается питание
График движения теплохода «Афанасий Никитин» из Саратова в 2019 году
Саратов - Астрахань - Саратов
с 05 мая по 10 мая 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 05.06 (ср) | - | - | 16:30 |
Волгоград | 2 | 06.06 (чт) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 07.06 (пт) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 08.06 (сб) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 09.06 (вс) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 10.06 (пн) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 10 июня по 23 июня 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 10.06 (пн) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 10.06 (пн) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 11.06 (вт) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 11.06 (вт) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 12.06 (ср) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 13.06 (чт) | 08:00 | 04:00 | 21:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 13.06 (чт) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 14.06 (пт) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 15.06 (сб) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 15.06 (сб) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 15.06 (сб) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 16.06 (вс) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 17.06 (пн) | 09:00 | 10:30 | 19:30 |
Углич | 9 | 18.06 (вт) | 18:30 | 02:00 | 20:30 |
Ярославль | 10 | 19.06 (ср) | 08:30 | 00:15 | 08:45 |
Кострома | 10 | 19.06 (ср) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 19.06 (ср) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 20.06 (чт) | 14:00 | 03:30 | 17:30 |
Чебоксары | 12 | 21.06 (пт) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 13 | 21.06 (пт) | 14:30 | 03:00 | 17:30 |
Самара | 14 | 22.06 (сб) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 15 | 23.06 (вс) | 13:30 | - | - |
Саратов - Москва
с 10 июня по 17 июня 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 10.06 (пн) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 10.06 (пн) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 11.06 (вт) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 11.06 (вт) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 12.06 (ср) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 13.06 (чт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 13.06 (чт) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 14.06 (пт) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 15.06 (сб) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 15.06 (сб) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 15.06 (сб) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 16.06 (вс) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 17.06 (пн) | 09:00 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 23 июня по 28 июня 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 23.06 (вс) | - | - | 16:30 |
Волгоград | 2 | 24.06 (пн) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 25.06 (вт) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 26.06 (ср) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 27.06 (чт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 28.06 (пт) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 28 июня по 11 июля 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 28.06 (пт) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 28.06 (пт) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 29.06 (сб) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 29.06 (сб) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 30.06 (вс) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 01.07 (пн) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 01.07 (пн) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 02.07 (вт) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 03.07 (ср) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 03.07 (ср) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 03.07 (ср) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 04.07 (чт) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 05.07 (пт) | 09:00 | 08:30 | 17:30 |
Мышкин | 9 | 06.07 (сб) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Ярославль | 10 | 07.07 (вс) | 07:30 | 01:00 | 08:30 |
Кострома | 10 | 07.07 (вс) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 07.07 (вс) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 08.07 (пн) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 12 | 09.07 (вт) | 14:30 | 03:00 | 17:30 |
Самара | 13 | 10.07 (ср) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 14 | 11.07 (чт) | 13:30 | - | - |
Саратов - Москва
с 28 июня по 05 июля 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 28.06 (пт) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 28.06 (пт) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 29.06 (сб) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 29.06 (сб) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 30.06 (вс) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 01.07 (пн) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 01.07 (пн) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 02.07 (вт) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 03.07 (ср) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 03.07 (ср) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 03.07 (ср) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 04.07 (чт) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 05.07 (пт) | 09:00 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 11 июля по 16 июля 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 11.07 (чт) | - | - | 16:30 |
Волгоград | 2 | 12.07 (пт) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 13.07 (сб) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 14.07 (вс) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 15.07 (пн) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 16.07 (вт) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 16 июня по 29 июля 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 16.07 (вт) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 16.07 (вт) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 17.07 (ср) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 17.07 (ср) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 18.07 (чт) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 19.07 (пт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 19.07 (пт) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 20.07 (сб) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 21.07 (вс) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 21.07 (вс) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 21.07 (вс) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 22.07 (пн) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 23.07 (вт) | 09:00 | 08:30 | 17:30 |
Мышкин | 9 | 24.07 (ср) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Ярославль | 10 | 25.07 (чт) | 07:30 | 01:00 | 08:30 |
Кострома | 10 | 25.07 (чт) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 25.07 (чт) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 26.07 (пт) | 14:00 | 03:30 | 17:30 |
Чебоксары | 12 | 27.07 (сб) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 12 | 27.07 (сб) | 14:30 | 03:00 | 17:30 | Самара | 13 | 28.07 (вс) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 14 | 29.07 (пн) | 13:30 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 29 июля по 03 августа 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 29.07 (пн) | - | 16:30 | |
Волгоград | 2 | 30.07 (вт) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 31.07 (ср) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 01.08 (чт) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 02.08 (пт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 03.08 (сб) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 03 августа по 16 августа 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 03.08 (сб) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 03.08 (сб) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 04.08 (вс) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 04.08 (вс) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 05.08 (пн) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 06.08 (вт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 06.08 (вт) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 07.08 (ср) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 08.08 (чт) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 08.08 (чт) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 08.08 (чт) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 09.08 (пт) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 10.08 (сб) | 09:00 | 08:30 | 17:30 |
Мышкин | 9 | 11.08 (вс) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Ярославль | 10 | 12.08 (пн) | 07:30 | 01:00 | 08:30 |
Кострома | 10 | 12.08 (пн) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 12.08 (пн) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 13.08 (вт) | 14:00 | 03:30 | 17:30 |
Чебоксары | 12 | 14.08 (ср) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 12 | 14.08 (ср) | 14:30 | 03:00 | 17:30 | Самара | 13 | 15.08 (чт) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 14 | 16.08 (пт) | 13:30 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 16 августа по 21 августа 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 16.07 (пт) | - | 16:30 | |
Волгоград | 2 | 17.08 (сб) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 18.08 (вс) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 19.08 (пн) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 20.08 (вт) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 21.08 (ср) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 21 августа по 03 сентября 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 21.08 (ср) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 21.08 (ср) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 22.08 (чт) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 22.08 (чт) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 23.08 (пт) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 24.08 (сб) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 24.08 (сб) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 25.08 (вс) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 26.08 (пн) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 26.08 (пн) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 26.08 (пн) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 27.08 (вт) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 28.08 (ср) | 09:00 | 08:30 | 17:30 |
Мышкин | 9 | 29.08 (чт) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Ярославль | 10 | 30.08 (пт) | 08:30 | 00:15 | 08:45 |
Кострома | 10 | 30.08 (пт) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 30.08 (пт) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 31.08 (сб) | 14:00 | 03:30 | 17:30 |
Чебоксары | 12 | 01.09 (вс) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 12 | 01.09 (вс) | 14:30 | 03:00 | 17:30 | Самара | 13 | 02.09 (пн) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 14 | 03.09 (вт) | 13:30 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 03 сентября по 08 сентября 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 03.09 (вт) | - | 16:30 | |
Волгоград | 2 | 04.09 (ср) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 05.09 (чт) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 06.09 (пт) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 07.09 (сб) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 08.09 (вс) | 09:30 | - | - |
Саратов - Москва - Саратов
с 08 сентября по 21 сентября 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 08.09 (вс) | - | - | 11:00 |
Усовка | 1 | 08.09 (вс) | 13:30 | 02:00 | 15:30 |
Винновка | 2 | 09.09 (пн) | 11:00 | 02:00 | 13:00 |
Самара | 2 | 09.09 (пн) | 15:00 | 03:00 | 18:00 |
Казань | 3 | 10.09 (вт) | 17:00 | 04:00 | 21:00 |
Чебоксары | 4 | 11.09 (ср) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Козьмодемьянск | 4 | 11.09 (ср) | 15:30 | 02:30 | 18:00 |
Нижний Новгород | 5 | 12.09 (чт) | 06:00 | 03:00 | 09:00 |
Кострома | 6 | 13.09 (пт) | 04:00 | 00:30 | 04:30 |
Ярославль | 6 | 13.09 (пт) | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
Рыбинск | 6 | 13.09 (пт) | 17:30 | 02:00 | 19:30 |
Дубна | 7 | 14.09 (сб) | 11:00 | 04:00 | 15:00 |
Москва | 8 | 15.09 (вс) | 09:00 | 08:30 | 17:30 |
Мышкин | 9 | 16.09 (пн) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Ярославль | 10 | 17.09 (вт) | 07:30 | 00:15 | 08:30 |
Кострома | 10 | 17.09 (вт) | 13:05 | 02:55 | 16:00 |
Плес | 10 | 17.09 (вт) | 19:00 | 02:00 | 21:00 |
Нижний Новгород | 11 | 18.09 (ср) | 14:00 | 03:30 | 17:30 |
Чебоксары | 12 | 19.09 (чт) | 06:30 | 00:30 | 07:00 |
Казань | 12 | 19.09 (чт) | 14:30 | 03:00 | 17:30 | Самара | 13 | 20.09 (пт) | 15:30 | 01:00 | 16:30 |
Саратов | 14 | 21.09 (сб) | 13:30 | - | - |
Саратов - Астрахань - Саратов
с 21 сентября по 26 сентября 2019
Пункт | Дни | Дата | Приб | СТ. | Отпр |
Саратов | 1 | 21.09 (сб) | - | 16:30 | |
Волгоград | 2 | 22.09 (вс) | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Астрахань | 3 | 23.09 (пн) | 12:00 | 07:00 | 19:00 |
Никольское | 4 | 24.09 (вт) | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Волгоград | 5 | 25.09 (ср) | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Саратов | 6 | 26.09 (чт) | 09:30 | - | - |
Внимание! График движения теплохода может быть скорректирован в ходе круиза в соответствии с метеоусловиями или указаниями диспетчеров.

Каждая конкретная каюта в рамках своей категории может иметь индивидуальные,незначительные отличия.