Пансионат «Голубой Залив» расположен в живописной части Крыма – в центре курортной части поселка Коктебель на Набережной.
В состав пансионата входит два жилых корпуса и столовая, которая расположена в отдельном здании. Четырехэтажный корпус «Бриз» размещен на расстоянии 50 метров от пляжа. Шестиэтажный корпус «Дельфин» находится в 100 метрах от моря. Корпуса лифтами не оборудованы. Практически из всех номеров открывается вид на Черное море. Регистратура размещается в корпусе «Дельфин».
Для размещения гостей предлагаются стандартные одно-двухкомнатные номера первой и второй категории, которые оборудованы набором мебели, телевизором, кондиционером, холодильником, санузлом с душем или ванной. В номерах первой категории есть телефон.
Рядом с пансионатом расположен детский парк аттракционов, Набережная поселка, рестораны, кафе, бары, дискотеки.
Расстояние до пляжа: 50-100 метров от корпусов. Собственный галечный пляж. (оборудованн навесами, шезлонги и лежаки предоставляются за дополнительную плату.)
Дети: дети принимаются с любого возраста. Дети до 4-х лет без предоставления места и питания принимаются с обязательной оплатой коммунальных.
Водоснабжение: подача холодной и горячей воды осуществляется круглосуточно
Питание: в объекте размещения возможен широкий выбор вариаций питания: размещение без питания, завтраки или ужины, 2-х разовое (ззавтрак+обед или завтрак+ужин), 3-х разовое питание
Дополнительное место: кресло-кровать, раскладной диван или два мягких раскладных кресла
К услугам отдыхающих: столовая, открытый бассейн, камера хранения, финская сауна, кабинет массажа, библиотека, открытая парковка, бильярд, джаз-клуб и кафе, детская площадка, игровая комната с воспитателем, экскурсионное бюро, открытые спортивные площадки, теннисный корт и столы для настольного тенниса В течение дня проходят детские анимационные программы.
Расчетный час: 12:00/10:00
Выезд автобуса каждый понедельник.
Продолжительность тура 10 дней/9 ночей вместе с дорогой.

2-х местный стандарт II категории
В номере: вешалка, зеркало, две односпальные или двуспальная кровати, прикроватный тумбочки, столик журнальный, стул, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник
Санузел: с ванной
Дополнительное место: выдвижное (предусмотрено только для детей до 11 лет включительно)
Площадь номера: 14 кв. м.
2-х местный стандарт I категории
В номере: вешалка, диван раскладной, зеркало, кресло, двуспальная кровати, прикроватный тумбочки, стенка, стол, стулья, тумба, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник
Санузел: с ванной/душем
Дополнительное место: предусмотрено 2 дополнительных места в номере (раскладной диван/два мягких раскладных кресла)
Стоимость тура на 1 человека 2018:
Стоимость тура на 1 человека питание: без питания
Размещение | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11, 18 | 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20 | 27 | 03 | 10 |
|
1-о местный стандарт 2 категории | 20820 | 21800 | 23930 | 23930 | 21800 | 19700 | 18950 |
2-х местный Стандарт II категории | 16510 | 17300 | 18620 | 18620 | 17300 | 15800 | 15300 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт II категории | 14810 | 15350 | 16500 | 16500 | 15350 | 14260 | 13800 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт II категории | 13250 | 13770 | 14820 | 14820 | 13770 | 12950 | 12470 |
2-х местный Стандарт I категории | 19190 | 20300 | 22650 | 22650 | 20300 | 17980 | 17280 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт I категории | 16970 | 17750 | 19650 | 19650 | 17750 | 15960 | 15420 |
Взрослый на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 16300 | 17250 | 19150 | 19150 | 17250 | 15460 | 14820 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 15160 | 15930 | 17700 | 17700 | 15930 | 14380 | 13850 |
Стоимость тура на 1 человека питание: завтраки или ужины
Размещение | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11, 18 | 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20 | 27 | 03 | 10 |
|
1-о местный стандарт 2 категории | 22460 | 23300 | 26030 | 26030 | 23300 | 21250 | 20450 |
2-х местный Стандарт II категории | 18000 | 18750 | 20170 | 20170 | 18750 | 17320 | 16720 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт II категории | 16310 | 16900 | 18000 | 18000 | 16900 | 15750 | 15250 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт II категории | 14760 | 15420 | 16380 | 16380 | 15420 | 14970 | 13900 |
2-х местный Стандарт I категории | 20750 | 21750 | 24100 | 24100 | 21750 | 19500 | 18730 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт I категории | 18520 | 19300 | 21200 | 21200 | 19300 | 17500 | 16900 |
Взрослый на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 17820 | 18800 | 20700 | 20700 | 18800 | 17050 | 16300 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 17310 | 17550 | 19210 | 19210 | 17550 | 15960 | 15300 |
Стоимость тура на 1 человека питание: 2-х разовое питание: завтрак+обед или завтрак+ужин
Размещение | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11, 18 | 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20 | 27 | 03 | 10 |
|
1-о местный стандарт 2 категории | 24020 | 24800 | 27000 | 27000 | 24800 | 22800 | 21900 |
2-х местный Стандарт II категории | 19700 | 20200 | 21650 | 21650 | 24800 | 18820 | 18170 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт II категории | 17910 | 18350 | 19500 | 19500 | 18350 | 17260 | 16670 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт II категории | 16500 | 16970 | 17950 | 17950 | 16970 | 15950 | 15430 |
2-х местный Стандарт I категории | 22300 | 23440 | 25650 | 25650 | 23440 | 21000 | 20250 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт I категории | 20100 | 20600 | 22700 | 22700 | 20600 | 18900 | 18300 |
Взрослый на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 19500 | 19850 | 22170 | 22170 | 19850 | 18500 | 17720 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 18250 | 18550 | 20700 | 20700 | 18550 | 17500 | 16750 |
Стоимость тура на 1 человека питание: 3-х разовое питание
Размещение | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11, 18 | 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20 | 27 | 03 | 10 |
|
1-о местный стандарт 2 категории | 25600 | 26350 | 28750 | 28750 | 26350 | 24300 | 23350 |
2-х местный Стандарт II категории | 21150 | 21750 | 23120 | 23120 | 21750 | 20320 | 19750 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт II категории | 19460 | 19900 | 21000 | 21000 | 19900 | 18760 | 18300 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт II категории | 18000 | 18420 | 19420 | 19420 | 18420 | 17500 | 17000 |
2-х местный Стандарт I категории | 23850 | 24750 | 27200 | 27200 | 24750 | 22050 | 21750 |
Ребенок до 11 лет на основном мест в 2-х мест Стандарт I категории | 21550 | 22300 | 24200 | 24200 | 22300 | 20510 | 19770 |
Взрослый на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 21020 | 21800 | 23800 | 23800 | 21800 | 20000 | 19200 |
Ребенок до 11 лет на доп. мест в 2-х мест Стандарт I категории | 19910 | 20500 | 22200 | 22200 | 20500 | 19860 | 18300 |
В стоимость автобусного тура входит:
- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по маршруту Энгельс(Саратов) — Феодосия (п. Коктебель) — Саратов(Энгельс)
- проживание в номерах выбранной категории
- питание в зависимости от выбранного варианта (без питания, разовое: завтраки или ужины, 2-х разовое: завтрак+обед или завтрак+ужин или 3-х разовое)
- пользование пляжем
- медицинская страховка.